Termine
Datum | Sportstätte | Zeit | Wettkampf | WK | Wettkampfleiter |
12.11.20 | Soccer-Arena/ 4 Plätze | 09:00 -12:00 | S+P Cup | V | Frenzel/Raulf VR GS |
14.01.21 | Soccer-Arena/ 2x Großfeld | 09:00 -12:00 | S+P Cup | II + III | Frenzel/VR OS+Gy |
21.01.21 | Soccer-Arena/ 4 Plätze | 09:00 -12:00 | S+P Cup | V | Pötschke/VR GS |
28.01.21 | Soccer-Arena/ 2x Großfeld | 09:00 -12:00 | S+P Cup | VI | Frenzel/VR OS+Gy |
25.02.21 | Soccer-Arena/ 2x Großfeld | 09:00 -15:00 | S+P Cup | II + III | Pötschke/ VR OS+GY |
05.03.21 | Soccer-Arena/ 2x Großfeld | 09:00 -12:00 | S+P Cup | VI | Pötschke/VR OS+GY |
11.03.21 | Soccer-Arena/ 2x Großfeld | 09:00 -15:00 | S+P Cup | II + III | Hengst/ VR OS |
23.03.21 | Soccer-Arena/ 2x Großfeld | 09:00 -14:00 | S+P Cup | II + III | Haase/ VR OS |
27.04.21 | Soccer-Arena/ 4 Plätze | 09:00 -15:00 | S+P Cup | V | SF GS + WK IV |
29.04.21 | Soccer-Arena/ 2x Großfeld | 09:00 -15:00 | S+P Cup | II + III | SF OS+GY WK III und II |
Veranstalter
Ansprechpartner
Schneider + Partner GmbH
Sybille Höhne
Lortzingstrasse 37
01307 Dresden
Tel.: 0351 34078-0
Sachsenwerk Arena Dresden
FFD Fußball für Dresden GmbH
Matthias Schulz
Siemensstraße 9
01257 Dresden
Tel.: 0351 20538-28
Landesamt für Schule und Bildung
Regionalstelle Dresden
Thomas Hildebrandt
Großenhainer Str. 92
01127 Dresden
Tel.: 0351 8439-442